CAVE K-20-CNC-1300 Notching Machine (printable version)
| Technical Features | ||
| Rated capacity | KN | 200 |
| Fixed Stroke length | mm | 25 |
| Slide Adjustment | mm | 20 |
| Notching Speed | strokes/min | 100 ÷ 600 |
| Distance Bolster to Slide, stroke down, adjustment up | mm | 210 |
| Max. Blank Thickness | mm | 1,5 |
| Dimensions of Bolster Area | mm | 420 x 1000 |
| Scrap Opening | mm | 150 x 160 |
| Shut Height Adjustment | mm | 10 |
| Throat Depth | mm | 350 |
| Slide Area | mm | 150 x 200 |
| Shank Knock-out Hole | mm | Ø32 |
| T Slot | mm | 14 |
| MORSE Taper, indexing spindle (smaller diameter) | mm | Ø87 |
| Taper Height | mm | 50 |
| Max. blank diameter | mm | 1300 |
| Min. blank diameter | mm | 300 |
| Main Motor Power | kW | 10 |
| Total Weight (approx.) | kg | 13000 |
CAVE K-12-CNC-800 Notching Machine (printable version)
| Technical Features | ||
| Rated capacity | KN | 120 |
| Fixed Stroke length | mm | 25 |
| Notching Speed | strokes/min | 200 ÷ 800 |
| Slide Adjustment | mm | 20 |
| Bolster Area Adjustment | mm | 10 |
| Distance Bolster to Slide, stroke down adjustment up | mm | 210 |
| Throat Depth | mm | 350 |
| Bolster Area | mm | 570 x 415 |
| Scrap Opening | mm | 150 x 150 |
| Slide Area | mm | 200 x 150 |
| Shank Knock-out Hole in Slide | mm | Ø32 |
| T-slot | - | 18 UNI 4788 |
| MORSE Taper, indexing spindle (smaller diameter) | mm | Ø87 |
| Taper Height | mm | 50 |
| Max. Blank Thickness | mm | 1,5 |
| Max. blank diameter | mm | 800 |
| Min. blank diameter | mm | 300 |
| Main Motor Power | kW | 8 |
| Total Weight (approx.) | Kg | 7500 |
| strokes/min |








