Nutenstanze CAVE K-20-CNC-1300 (Druckversion)
| Technische Daten | ||
| Stanzkraft | KN | 200 |
| Stößelhub (fest) | mm | 25 |
| Stößelverstellung | mm | 20 |
| Stanzgeschwindigkeit Hübe pro Minute | strokes/min | 100 ÷ 600 |
| Abstand zwischen Aufspanntisch und Stößelfläche (Stößel im UT, bei Hub unten und Stößelverstellung oben) |
mm | 210 |
| Max. Blechdicke | mm | 1,5 |
| Abmessungen der Aufspannplatte | mm | 420 x 1000 |
| Durchfallöffnung im Tisch | mm | 150 x 160 |
| Einstellbereich der Werkzeugaufspannplatte | mm | 10 |
| Ausladung | mm | 350 |
| Abmessungen der Stößelfläche | mm | 150 x 200 |
| Bohrung im Stößel | mm | Ø32 |
| T-Nut | mm | 14 |
| Morsekegel der Teilspindel (kleinster Durchmesser) | mm | Ø87 |
| Höhe des Kegels | mm | 50 |
| Größter Nutenkreis-Durchmesser | mm | 1300 |
| Kleinster Nutenkreis-Durchmesser | mm | 300 |
| Leistung Hauptantriebsmotor | kW | 10 |
| Gesamtgewicht (ca.) | kg | 13000 |
Nutenstanze CAVE K-12-CNC-800 (Druckversion)
| Technische Daten | ||
| Presskraft | KN | 120 |
| Stößelhub (fest) | mm | 25 |
| Stanzgeschwindigkeit Hübe pro Minute | strokes/min | 200 ÷ 800 |
| Stößelverstellung | mm | 20 |
| Einstellbereich der Aufspannplatte | mm | 10 |
| Abstand zwischen Aufspannplatte und Stößelfläche (Stößel im UT, Stößelverstellung oben und Werkzeugaufspannplatte unten) |
mm | 210 |
| Ausladung | mm | 350 |
| Abmessungen der Werkzeug-Aufspannplatte | mm | 570 x 415 |
| Durchfallöffnung im Tisch | mm | 150 x 150 |
| Abmessung der Stößelfläche | mm | 200 x 150 |
| Bohrung im Stößel | mm | Ø32 |
| T-Nuten | - | 18 UNI 4788 |
| Morsekegel der Teilspindel (kleinster Durchmesser) | mm | Ø87 |
| Höhe des Kegels | mm | 50 |
| Max. Blechdicke | mm | 1,5 |
| Größter Nutenkreis-Durchmesser | mm | 800 |
| Kleinster Nutenkreis-Durchmesser | mm | 300 |
| Leistung Hauptantriebsmotor | kW | 8 |
| Gesamtgewicht Nutenstanze | Kg | 7500 |








