Punzonatrice CAVE K-20-CNC-1300 (versione stampabile)
| Caratteristiche tecniche | ||
| Tonnellaggio | KN | 200 |
| Corsa slitta (fissa) | mm | 25 |
| Regolazione della slitta | mm | 20 |
| Velocità di punzonatura | colpi/min | 100 ÷ 600 |
| Distanza tra piano portastampi e piano slitta (con slitta al PMI, regolazione su e piano portastampi giù) |
mm | 210 |
| Spessore massimo lamiera | mm | 1,5 |
| Dimensioni del piano portastampi | mm | 420 x 1000 |
| Passaggio piano per scarico | mm | 150 x 160 |
| Regolazione del piano portastampi | mm | 10 |
| Sbraccio | mm | 350 |
| Dimensioni del piano slitta | mm | 150 x 200 |
| Foro codolo nella slitta | mm | Ø32 |
| Cave a T | mm | 14 |
| Cono MORSE mandrino divisore (diametro inf.) | mm | Ø87 |
| Altezza cono | mm | 50 |
| Diametro max sviluppo cave | mm | 1300 |
| Diametro min sviluppo cave | mm | 300 |
| Potenza motore principale | kW | 10 |
| Peso Punzonatrice | kg | 13000 |
Punzonatrice CAVE K-12-CNC-800 (versione stampabile)
| Caratteristiche tecniche | |||
| Tonnellaggio | KN | 120 | |
| Corsa slitta (fissa) | mm | 25 | |
| Velocità di punzonatura | colpi/min | 200 ÷ 800 | |
| Regolazione slitta | mm | 20 | |
| Regolazione piano portastampi | mm | 10 | |
| Distanza tra piano portastampi e piano slitta (con slitta al PMI, regolazione su e piano portastampi giù) |
mm | 210 | |
| Sbraccio | mm | 350 | |
| Dimensioni piano portastampi | mm | 570 x 415 | |
| Passaggio piano per scarico | mm | 150 x 150 | |
| Dimensione piano slitta | mm | 200 x 150 | |
| Foro codolo nella slitta | mm | Ø32 | |
| Cave a T | - | 18 UNI 4788 | |
| Cono MORSE mandrino divisore (diametro inf.) | mm | Ø87 | |
| Altezza cono | mm | 50 | |
| Spessore max. lamiera | mm | 1,5 | |
| Diametro max sviluppo cave | mm |
|
|
| Diametro min sviluppo cave | mm |
|
|
| Potenza motore principale | kW | 8 | |
| Peso Punzonatrice | Kg | 7500 | |







